-
Распространяем знания без феминистской идеологии.Противодействие культуре насилия и идеологии ненависти.Эта wiki в процессе подготовки: Хочешь участвовать? Перейди по ссылке на наш сайт!
Статистика просмотров страниц
Перейти к навигации
Перейти к поиску
See also Management, Assignment of counting markers, and Management of counting markers.
Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1 до 50.
| Legend | |
|---|---|
| Page counter (total) | 3: Hits since the article was created until today. (Sum of columns 4 and 5) |
| Page counter (until) | 4: Hits since creation of the article until 31.12. last year (column 3 minus column 5) |
| Page counter (2026) | 5: Hits since the beginning of the year until today. (column 3 minus column 4) |
| Page counter (estimated) | 6: Hits of the current year (column 5) extrapolated to the end of the year. |
| Page length | 7: Calculated text length without footnotes, internal and external links, without citations. |
| Status | 8: see “Report status” to get more information. |
| Id | Page title | Page counter (total) | Page counter (until 31.12.2025) | Page counter (2026) | Page counter (estimated) | Page length | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Андрей Мартьянов | 1119 | 960 | 159 | 1202 | 2501 | Too few hits |
| 57 | Юрген Хасс | 2511 | 2377 | 134 | 1013 | 12 301 | Too few hits |
| 148 | Сергей Фильберт | 792 | 715 | 77 | 582 | 963 | Text too short and too few hits |
| 124 | Федерализация Украины | 1008 | 935 | 73 | 552 | 18 758 | Too few hits |
| 16 | WikiMANNia | 6782 | 6711 | 71 | 537 | 8344 | Too few hits |
| 189 | Ольга Сергеевна Качура | 541 | 475 | 66 | 499 | 6828 | Too few hits |
| 121 | Украина | 836 | 773 | 63 | 476 | 3046 | Too few hits |
| 54 | MGTOW | 4272 | 4211 | 61 | 461 | 3238 | Too few hits |
| 85 | Анналена Бербок | 1883 | 1825 | 58 | 439 | 5004 | Too few hits |
| 147 | Раздел Украины | 1044 | 987 | 57 | 431 | 1199 | Text too short and too few hits |
| 181 | Алина Липп | 435 | 379 | 56 | 424 | 14 901 | Too few hits |
| 163 | Михаил Сергеевич Хохлов | 623 | 567 | 56 | 424 | 2886 | Too few hits |
| 158 | Южный федеральный округ | 622 | 569 | 53 | 401 | 4871 | Too few hits |
| 141 | Энергодар | 765 | 714 | 51 | 386 | 10 267 | Too few hits |
| 161 | Донбасс за нами | 465 | 414 | 51 | 386 | 4908 | Too few hits |
| 125 | Новороссия | 722 | 672 | 50 | 378 | 3093 | Too few hits |
| 77 | Немецкие зеленые | 1990 | 1940 | 50 | 378 | 1358 | Text too short and too few hits |
| 146 | Румынско-украинская граница | 515 | 465 | 50 | 378 | 916 | Text too short and too few hits |
| 164 | Маргарита Сергеевна Лисовина | 562 | 513 | 49 | 371 | 2128 | Too few hits |
| 142 | Каховка | 532 | 484 | 48 | 363 | 2752 | Too few hits |
| 173 | Феминизм | 697 | 649 | 48 | 363 | 764 | Text too short and too few hits |
| 78 | Nein, meine Söhne geb' ich nicht | 1681 | 1634 | 47 | 355 | 10 390 | Too few hits |
| 149 | Томас Рёпер | 841 | 795 | 46 | 348 | 6478 | Too few hits |
| 143 | Новая Каховка | 384 | 338 | 46 | 348 | 2246 | Too few hits |
| 200 | Make Antonov Fly Again | 286 | 242 | 44 | 333 | 4249 | Too few hits |
| 183 | Маргарита Зверева | 438 | 394 | 44 | 333 | 1745 | Text too short and too few hits |
| 127 | Россия | 565 | 521 | 44 | 333 | 507 | Text too short and too few hits |
| 151 | Днепровский водный путь | 509 | 466 | 43 | 325 | 2380 | Too few hits |
| 178 | Энергодарская ТЭС | 473 | 430 | 43 | 325 | 1151 | Text too short and too few hits |
| 17 | Антифеминизм | 3268 | 3227 | 41 | 310 | 6941 | Too few hits |
| 167 | Анна Вернов | 482 | 442 | 40 | 303 | 5225 | Too few hits |
| 180 | Каховское водохранилище | 403 | 363 | 40 | 303 | 3364 | Too few hits |
| 136 | Двунациональное образование | 408 | 369 | 39 | 295 | 739 | Text too short and too few hits |
| 177 | Энергодарская атомная электростанция | 456 | 418 | 38 | 287 | 2895 | Too few hits |
| 156 | Республика Крым | 545 | 509 | 36 | 272 | 15 133 | Too few hits |
| 202 | Гор (фантастика) | 93 | 57 | 36 | 272 | 10 916 | Too few hits |
| 199 | Запорожская область | 210 | 175 | 35 | 265 | 4839 | Too few hits |
| 157 | Референдум о статусе Крыма (2014) | 344 | 310 | 34 | 257 | 14 557 | Too few hits |
| 196 | G.O.R.K.I. | 823 | 789 | 34 | 257 | 506 | Text too short and too few hits |
| 86 | Нападение на трубопроводы Северный поток | 7812 | 7780 | 32 | 242 | 11 855 | Too few hits |
| 133 | Координирующий межправительственный комитет по водному пути Парагвай-Парана | 399 | 367 | 32 | 242 | 2987 | Too few hits |
| 139 | Координирующий межправительственный комитет по водному пути Днепровскому | 404 | 374 | 30 | 227 | 15 642 | Too few hits |
| 166 | Владимир Леонидович Скобцов | 377 | 347 | 30 | 227 | 5233 | Too few hits |
| 144 | Мелитополь | 494 | 464 | 30 | 227 | 707 | Text too short and too few hits |
| 128 | Википедия | 490 | 460 | 30 | 227 | 123 | Text too short and too few hits |
| 207 | Подсвинки | 41 | 12 | 29 | 219 | 274 | Text too short and too few hits |
| 168 | Совет по опеке БРИКС | 518 | 490 | 28 | 212 | 2240 | Too few hits |
| 50 | Pussy pass | 2376 | 2349 | 27 | 204 | 1776 | Text too short and too few hits |
| 132 | Двунациональная корпорация Ясирета | 443 | 417 | 26 | 197 | 1946 | Too few hits |
| 61 | Stefan Dürr | 1249 | 1224 | 25 | 189 | 1879 | Too few hits |
Возврат к странице Служебная:Counting marker.